Ufficio Amministrativo - Demografico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
| Martedì | dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
| Mercoledì | chiuso - si riceve su appuntamento |
| Giovedì | dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
| Venerdì | dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Ufficio Finanziario - Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
| Martedì | dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
| Mercoledì | Chiuso |
| Giovedì | dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
| Venerdì | dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Ufficio Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 15:00 alle ore 16:30 |